التاريخ | الزوج | العملية | سعر الدخول | الوقف | الهدف | النقاط | |
1- | 1/1/2025 | USDJPY | SELL | 157.45 | 158.10 | OPEN | 75PIP+ |
2- | 2/1/2025 | EURCAD | SELL | 1.4920 | 1.5060 | OPEN | 50PIP+ |
3- | 2/1/2025 | USDJPY | SELL | 157.19 | 158.25 | OPEN | 100PIP+ |
4- | 6/1/2025 | EURJPY | SELL | 162.71 | 163.50 | OPEN | |
5- | 6/1/2025 | USDCAD | SELL | 1.4365 | 1.4465 | OPEN | 60PIP+ |
6- | 6/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2550 | 1.2500 | 1.2630 | |
7- | 7/1/2025 | EURCAD | SELL | 1.4870 | 1.5000 | OPEN | 60PIP+ |
8- | 7/1/2025 | GBPCAD | SELL | 1.7955 | 1.8255 | OPEN | 112PIP+ |
9- | 7/1/2025 | USDJPY | SELL | 157.25 | 158.25 | OPEN | 33PIP+ |
10- | 7/1/2025 | EURJPY | SELL | 163.70 | 164.70 | 200PIP | 80PIP+ |
11- | 8/1/2025 | GBPJPY | SELL | 197.47 | 197.57 | 20PIP | 20PIP+ |
12- | 8/1/2025 | GBPJPY | SELL | 197.12 | 199.10 | OPEN | 90PIP+ |
13- | 9/1/2025 | USDJPY | SELL | 158.20 | 158.65 | 50PIP | 20PIP+ |
14- | 9/1/2025 | USDJPY | SELL | 157.88 | 158.80 | OPEN | 20PIP+ |
15- | 10/1/2025 | USDJPY | SELL | 157.40 | 158.80 | OPEN | 70PIP+ |
16- | 10/1/2025 | USDCAD | SELL | 1.4390 | 1.4470 | OPEN | 30PIP+ |
17- | 10/1/2025 | USDCAD | SELL | 1.4439 | 1.4470 | OPEN | 80PIP+ |
18- | 10/1/2025 | USDJPY | SELL | 157.86 | 158.90 | OPEN | 80PIP+ |
17- | 14/1/2025 | USDJPY | SELL | 157.88 | 158.20 | 50PIP | 50PIP+ |
18- | 14/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2152 | 1.2085 | OPEN | 60PIP+ |
19- | 14/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2278 | 1.2185 | OPEN | 100PIP+ |
20- | 15/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2248 | 1.2085 | OPEN | 10PIP- |
21- | 15/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2196 | 1.2085 | OPEN | 30PIP+ |
22- | 16/1/2025 | AUDCHF | BUY | 0.5655 | 0.5512 | 50PIP | 15PIP+ |
23- | 16/1/2025 | AUDUSD | BUY | 0.6195 | 0.6120 | 70PIP | 30PIP+ |
24- | 16/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2192 | 1.2085 | OPEN | 50PIP+ |
25- | 17/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2176 | 1.2085 | OPEN | 35PIP+ |
26- | 17/1/2025 | AUDUSD | BUY | 0.6180 | 0.6120 | OPEN | 20PIP+ |
27- | 17/1/2025 | AUDUSD | BUY | 0.6180 | 0.6120 | OPEN | 20PIP+ |
28- | 21/1/2025 | AUDUSD | BUY | 0.6235 | 0.6170 | OPEN | 60PIP+ |
29- | 21/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2280 | 1.2150 | OPEN | 90PIP+ |
30- | 23/1/2025 | AUDCAD | SELL | 0.9027 | 0.9150 | 200PIP+ | 40PIP+ |
31- | 23/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2345 | 1.2225 | OPEN | 65PIP+ |
32- | 23/1/2025 | AUDUSD | BUY | 0.6285 | 0.6210 | OPEN | 45PIP+ |
33- | 23/1/2025 | EURUSD | BUY | 1.0420 | 1.0340 | OPEN | 50PIP+ |
34- | 27/1/2025 | GBPJPY | BUY | 193.20 | 189.00 | OPEN | 0 |
35- | 27/1/2025 | GBPUSD | BUY | 1.2452 | 1.2280 | OPEN | 80PIP+ |
36- | 28/1/2025 | EURUSD | BUY | 1.0430 | 1.0350 | OPEN | 30PIP+ |
37- | 29/1/2025 | AUDUSD | BUY | 0.6235 | 0.6120 | OPEN | 50PIP+ |
مجموع الأرباح + 1900 pip |
افضل شركات فوركس اقوى توصيات فوركس افضل استراتيجية فوركس اقوى استراتيجية سكالبينج توصيات فوركس احترافية افضل توصيات فورك